Buffalo Chicken Wrap With Dip
5000129384147
EAN-13
Gültig
5000129384147
Produktinformationen
- EAN-Code
- 5000129384147
- Typ
- EAN-13 (European Article Number)
- Gültig
- Ja
- Registered in
- United Kingdom (500-509)
Barcode herunterladen
Nutrition Information
Source: Open Food FactsNutrition facts per 100g
| Energy | 208.62068965517 kcal |
| Fat | 8.6206896551724 g |
| - Saturated fat | 1.8103448275862 g |
| Carbohydrates | 25.431034482759 g |
| - Sugars | 2.1120689655172 g |
| Fiber | 1.3793103448276 g |
| Proteins | 6.4655172413793 g |
| Salt | 0.98383620689655 g |
Serving size: 1 pack (232 g)