Dippy Egg Hot Cross Buns
29439522
EAN-8
Gültig
29439522
Produktinformationen
- EAN-Code
- 29439522
- Typ
- EAN-8
- Gültig
- Ja
Barcode herunterladen
Nutrition Information
Source: Open Food FactsNutrition facts per 100g
| Energy | 291.17647058824 kcal |
| Fat | 6.1764705882353 g |
| Carbohydrates | 49.705882352941 g |
| - Sugars | 19.117647058824 g |
| Proteins | 7.9411764705882 g |
| Salt | 0.0014705882352941 g |
Serving size: 1 portion (34 g)