Middle Eastern Lamb Shoulder
29251810
EAN-8
Gültig
29251810
Produktinformationen
- EAN-Code
- 29251810
- Typ
- EAN-8
- Gültig
- Ja
Barcode herunterladen
Nutrition Information
Source: Open Food FactsNutrition facts per 100g
| Energy | 193.13725490196 kcal |
| Fat | 12.990196078431 g |
| - Saturated fat | 5.8823529411765 g |
| Carbohydrates | 2.2058823529412 g |
| - Sugars | 0.7843137254902 g |
| Fiber | 1.3235294117647 g |
| Proteins | 16.176470588235 g |
Serving size: 1 portion (204 g)