Queque Wholegrain Avena Miel
2494576039904
EAN-13
Gültig
2494576039904
Produktinformationen
- EAN-Code
- 2494576039904
- Typ
- EAN-13 (European Article Number)
- Gültig
- Ja
Barcode herunterladen
Nutrition Information
Source: Open Food FactsNutrition facts per 100g
| Energy | 274.28571428571 kcal |
| Fat | 6.1428571428571 g |
| - Saturated fat | 0.85714285714286 g |
| Carbohydrates | 52.857142857143 g |
| - Sugars | 30.285714285714 g |
| Proteins | 4 g |
| Salt | 0.82142857142857 g |
Serving size: 70 g