Chocolate Toast
2019715237241
EAN-13
Gültig
2019715237241
Produktinformationen
- EAN-Code
- 2019715237241
- Typ
- EAN-13 (European Article Number)
- Gültig
- Ja
Barcode herunterladen
Nutrition Information
Source: Open Food FactsNutrition facts per 100g
| Energy | 330.13698630137 kcal |
| Fat | 13.150684931507 g |
| - Saturated fat | 5.0684931506849 g |
| Carbohydrates | 45.342465753425 g |
| - Sugars | 11.232876712329 g |
| Proteins | 7.5342465753425 g |
| Salt | 0.78767123287671 g |
Serving size: 1 portion (73 g)