Alexandre A2/A2 Whole milk
15879114
EAN-8
Gültig
15879114
Produktinformationen
- EAN-Code
- 15879114
- Typ
- EAN-8
- Gültig
- Ja
Barcode herunterladen
Nutrition Information
Source: Open Food FactsNutrition facts per 100g
| Energy | 72.083333333333 kcal |
| Fat | 4.1666666666667 g |
| - Saturated fat | 2.5 g |
| Carbohydrates | 5.0833333333333 g |
| - Sugars | 4.1666666666667 g |
| Fiber | 0 g |
| Proteins | 3.75 g |
| Salt | 0.079166666666667 g |
Serving size: 1 portion (240 ml)