Keto Roadhouse Flank Steak
15861115
EAN-8
Gültig
15861115
Produktinformationen
- EAN-Code
- 15861115
- Typ
- EAN-8
- Gültig
- Ja
Barcode herunterladen
Nutrition Information
Source: Open Food FactsNutrition facts per 100g
| Energy | 142.85966242791 kcal |
| Fat | 5.2910986084411 g |
| - Saturated fat | 1.763699536147 g |
| Carbohydrates | 4.4092488403675 g |
| - Sugars | 3.0864741882573 g |
| Fiber | 1.3227746521103 g |
| Proteins | 19.400694897617 g |
| Salt | 0.55115610504594 g |
Serving size: 1 portion (226.796 g)