Farmhouse Chicken Soup
15517007
EAN-8
Gültig
15517007
Produktinformationen
- EAN-Code
- 15517007
- Typ
- EAN-8
- Gültig
- Ja
Barcode herunterladen
Nutrition Information
Source: Open Food FactsNutrition facts per 100g
| Energy | 57.099998474121 kcal |
| Fat | 3.2999999523163 g |
| - Saturated fat | 1.8999999761581 g |
| Carbohydrates | 4 g |
| - Sugars | 0.69999998807907 g |
| Fiber | 0.69999998807907 g |
| Proteins | 2.7000000476837 g |
Serving size: 300.0g